m2o Radio
Raccomandato
Riguardo alla radio
Generi | pop, dance, house, techno |
Città | Roma |
Frequenza | 90.5 - 97.0 FM |
Lingua | Italiano |
Contatti
Indirizzo | Via Cristoforo Colombo 90 Rome 00154 |
Telefono | +39 800 274 345 |
diretta@m2o.it | |
Website | https://www.m2o.it/ |
Social network |
Frequenze - m2o Radio
Frequenza | Città | Valutazione |
---|---|---|
90.5 - 97.0 FM | Roma | -2 |
91.7 - 95.6 FM | Cagliari | 1 |
90.5 FM | Chieti | 0 |
91.4 FM | LAquila | 0 |
96.7 FM | Pescara | 0 |
100.6 FM | Teramo | 0 |
90.3 FM | Matera | 0 |
106.1 FM | Potenza | 0 |
103.5 FM | Catanzaro | 0 |
102.0 FM | Cosenza | 0 |
102.0 FM | Crotone | 0 |
94.5 FM | Reggio Calabria | 0 |
103.2 FM | Vibo Valentia | 0 |
89.7 FM | Avellino | 0 |
99.9 FM | Benevento | 0 |
98.3 FM | Caserta | 0 |
98.3 FM | Napoli | 0 |
97.7 FM | Salerno | 0 |
94.5 FM | Bologna | 0 |
97.0 FM | Cesena | 0 |
99.4 FM | Ferrara | 0 |
97.0 FM | Forlì | 0 |
93.1 FM | Modena | 0 |
91.8 FM | Parma | 0 |
91.85 FM | Piacenza | 0 |
96.2 FM | Reggio Emilia | 0 |
98.1 FM | Rimini | 0 |
100.5 FM | Gorizia | 0 |
93.6 FM | Pordenone | 0 |
88.4 FM | Trieste | 0 |
100.2 FM | Udine | 0 |
105.9 FM | Frosinone | 0 |
90.5 FM | Latina | 0 |
101.7 FM | Rieti | 0 |
97.0 FM | Viterbo | 0 |
88.8 FM | Genova | 0 |
98.2 FM | Imperia | 0 |
100.4 FM | La Spezia | 0 |
103.7 FM | Savona | 0 |
90.5 FM | Bergamo | 0 |
90.4 FM | Brescia | 0 |
91.6 FM | Como | 0 |
93.1 FM | Cremona | 0 |
93.0 FM | Lecco | 0 |
93.1 FM | Lodi | 0 |
107.3 FM | Mantova | 0 |
91.7 FM | Milano | 0 |
93.1 FM | Monza | 0 |
93.1 FM | Pavia | 0 |
102.1 FM | Sondrio | 0 |
93.9 FM | Varese | 0 |
90.7 FM | Ancona | 0 |
101.0 FM | Ascoli Piceno | 0 |
98.3 FM | Fermo | 0 |
98.3 FM | Macerata | 0 |
107.7 FM | Pesaro | 0 |
107.7 FM | Urbino | 0 |
103.9 FM | Campobasso | 0 |
98.2 FM | Isernia | 0 |
93.3 FM | Alessandria | 0 |
95.8 FM | Asti | 0 |
90.3 FM | Biella | 0 |
106.9 FM | Cuneo | 0 |
93.1 FM | Novara | 0 |
93.0 FM | Torino | 0 |
107.1 FM | Verbania | 0 |
90.3 FM | Vercelli | 0 |
88.5 FM | Bari | 0 |
104.7 FM | Barletta | 0 |
104.7 FM | Andria | 0 |
104.7 FM | Trani | 0 |
95.7 FM | Brindisi | 0 |
101.0 FM | Foggia | 0 |
103.8 FM | Lecce | 0 |
95.1 FM | Taranto | 0 |
95.5 FM | Oristano | 0 |
89.6 FM | Sassari | 0 |
93.4 FM | Agrigento | 0 |
97.8 FM | Caltanissetta | 0 |
97.7 FM | Catania | 0 |
92.5 FM | Enna | 0 |
94.5 FM | Messina | 0 |
107.8 FM | Palermo | 0 |
105.9 FM | Ragusa | 0 |
104.0 FM | Siracusa | 0 |
102.3 FM | Trapani | 0 |
93.3 FM | Bolzano | 0 |
104.7 FM | Trento | 0 |
107.9 FM | Perugia | 0 |
107.6 FM | Terni | 0 |
96.0 FM | Aosta | 0 |
93.4 FM | Belluno | 0 |
87.8 FM | Padova | 0 |
87.8 FM | Treviso | 0 |
87.8 - 98.3 FM | Venezia | 0 |
103.7 FM | Verona | 0 |
87.8 FM | Vicenza | 0 |
97.6 FM | Arezzo | 0 |
105.8 FM | Firenze | 0 |
89.1 FM | Grosseto | 0 |
98.6 FM | Livorno | 0 |
98.6 FM | Lucca | 0 |
92.1 FM | Massa | 0 |
99.7 FM | Carrara | 0 |
98.6 FM | Pisa | 0 |
90.2 FM | Pistoia | 0 |
105.8 FM | Prato | 0 |
96.5 FM | Siena | 0 |
Mostra di più
Commenti