R101
Raccomandato
Riguardo alla radio
Generi | pop, oldies, hip-hop |
Città | Milano |
Frequenza | 100.9 -101.2 FM |
Lingua | Italiano |
Stazioni radio collegate
Contatti
Indirizzo | Largo Donegani, 1 - Milano, Italy |
Telefono | +02 65 96 116 |
webmaster.r101@r101.it | |
Website | https://www.r101.it/ |
Social network |
Frequenze - R101
Frequenza | Città | Valutazione |
---|---|---|
100.9 -101.2 FM | Milano | 1 |
107.3 FM | Abano Terme | 0 |
93.0 FM | Abbadia San Salvatore | 0 |
100.9 - 101.2 FM | Abbiategrasso | 0 |
92.7 - 104.8 FM | Acate | 0 |
96.6 - 98.7 FM | Acerra | 0 |
92.7 - 96.1 FM | Aci Castello | 0 |
96.1 - 97.0 FM | Aci Catena | 0 |
96.1 - 97.0 FM | Aci SantAntonio | 0 |
92.7 - 96.1 FM | Acireale | 0 |
93.0 - 95.0 FM | Acquapendente | 0 |
100.0 - 100.5 FM | Acquaviva delle Fonti | 0 |
95.3 FM | Acquedolci | 0 |
101.2 FM | Acqui Terme | 0 |
100.0 - 107.3 FM | Adelfia | 0 |
92.7 FM | Adrano | 0 |
101.2 - 107.3 FM | Adria | 0 |
101.0 - 101.2 FM | Adro | 0 |
93.0 - 96.6 FM | Afragola | 0 |
98.9 FM | Agerola | 0 |
92.7 - 107.0 FM | Agira | 0 |
95.3 - 105.5 FM | Agliana | 0 |
100.9 - 101.2 FM | Agrate Brianza | 0 |
88.6 FM | Agrigento | 0 |
87.8 - 98.9 FM | Agropoli | 0 |
107.3 FM | Alanno | 0 |
97.0 - 105.3 FM | Alassio | 0 |
92.0 FM | Alatri | 0 |
100.7 - 107.1 FM | Alba Adriatica | 0 |
101.2 FM | Alba | 0 |
87.8 FM | Albanella | 0 |
92.0 - 100.0 FM | Albano Laziale | 0 |
101.0 - 101.2 FM | Albano SantAlessandro | 0 |
97.0 - 105.3 FM | Albenga | 0 |
102.0 FM | Alberobello | 0 |
103.2 - 107.3 FM | Albignasego | 0 |
101.0 - 101.3 FM | Albino | 0 |
105.3 - 106.8 FM | Albisola Superiore | 0 |
97.2 FM | Alcamo | 0 |
101.0 - 101.2 FM | Alessandria | 0 |
103.7 - 107.0 FM | Alfonsine | 0 |
103.2 FM | Alghero | 0 |
101.0 - 101.2 FM | Almè | 0 |
101.0 - 101.2 FM | Alpignano | 0 |
105.4 - 105.7 FM | Altamura | 0 |
95.5 - 107.3 FM | Altavilla Vicentina | 0 |
104.5 - 105.5 FM | Altopascio | 0 |
101.0 - 101.2 FM | Alzano Lombardo | 0 |
87.8 - 98.9 FM | Amalfi | 0 |
88.0 - 92.0 FM | Anagni | 0 |
107.3 FM | Ancona | 0 |
97.0 -107.1 FM | Andora | 0 |
107.2 -107.4 FM | Andria | 0 |
92.0 - 100.0 FM | Anguillara Sabazia | 0 |
92.0 - 100.0 FM | Anzio | 0 |
95.5 - 100.0 FM | Anzola dellEmilia | 0 |
101.1 - 101.7 FM | Aosta | 0 |
107.4 FM | Apricena | 0 |
92.0 - 100.0 FM | Aprilia | 0 |
103.0 FM | Arco | 0 |
92.0 - 100.0 FM | Ardea | 0 |
105.3 - 107.1 FM | Arenzano | 0 |
100.9 - 101.2 FM | Arese | 0 |
92.8 - 104.5 FM | Arezzo | 0 |
87.8 - 101.1 FM | Ariano Irpino | 0 |
100.0 FM | Ariccia | 0 |
100.7 - 101.2 FM | Arona | 0 |
92.0 FM | Artena | 0 |
94.1 FM | Arzachena | 0 |
93.0 - 96.6 FM | Arzano | 0 |
107.3 FM | Arzignano | 0 |
99.2 FM | Ascoli Piceno | 0 |
87.6 FM | Assemini | 0 |
90.45 -102.0 FM | Assisi | 0 |
100.9 - 101.2 FM | Asti | 0 |
90.7 - 107.3 FM | Atri | 0 |
107.1 FM | Aulla | 0 |
93.3 FM | Avella | 0 |
93.0 - 96.6 FM | Aversa | 0 |
106.6 FM | Avezzano | 0 |
89.2 FM | Avola | 0 |
99.3 - 107.3 FM | Azzano Decimo | 0 |
107.9 FM | LAquila | 0 |
103.3 FM | Chieti | 0 |
103.0 FM | Lanciano | 0 |
107.3 FM | Roccaraso | 0 |
87.7 FM | Sulmona | 0 |
107.3 FM | Vasto | 0 |
90.7 FM | Pescara | 0 |
93.0 FM | Teramo | 0 |
96.8 - 105.7 FM | Matera | 0 |
105.7 FM | Policoro | 0 |
104.3 FM | Potenza | 0 |
95.9 FM | Catanzaro | 0 |
92.8 FM | Cosenza | 0 |
95.9 FM | Crotone | 0 |
94.0 FM | Reggio Calabria | 0 |
95.9 FM | Vibo Valentia | 0 |
94.4 - 95.6 FM | Battipaglia | 0 |
101.1 FM | Benevento | 0 |
96.6 - 107.2 FM | Caserta | 0 |
95.0 - 96.6 FM | Mondragone | 0 |
93.0 FM | Napoli | 0 |
101.8 FM | Sala Consilina | 0 |
102.3 FM | Salerno | 0 |
103.5 FM | Bologna | 0 |
101.4 FM | Carpi | 0 |
95.4 - 107.0 FM | Ferrara | 0 |
103.7 - 105.1 FM | Cesena | 0 |
95.5 FM | Modena | 0 |
101.1 FM | Parma | 0 |
101.2 FM | Piacenza | 0 |
101.1 FM | Ravenna | 0 |
95.5 - 100.0 FM | Reggio Emilia | 0 |
107.0 FM | Rimini | 0 |
102.8 FM | Gorizia | 0 |
104.3 FM | Pordenone | 0 |
94.8 FM | Trieste | 0 |
97.5 - 105.8 FM | Udine | 0 |
93.3 - 100.0 FM | Civitavecchia | 0 |
95.0 FM | Formia | 0 |
88.0 - 100.0 FM | Frosinone | 0 |
93.0 - 104.0 FM | Latina | 0 |
103.5 FM | Rieti | 0 |
92.0 - 100.0 FM | Roma | 0 |
107.3 FM | Terracina | 0 |
100.3 FM | Viterbo | 0 |
92.2 FM | Soriano nel Cimino | 0 |
101.4 FM | Bordighera | 0 |
105.1 FM | Chiavari | 0 |
87.8 - 105.1 FM | Genova | 0 |
107.1 - 107.4 FM | Imperia | 0 |
107.1 FM | La Spezia | 0 |
97.0 FM | Loano | 0 |
105.1 FM | Pietra Ligure | 0 |
107.1 FM | Finale Ligure | 0 |
100.9 FM | Rapallo | 0 |
101.3 - 107.1 FM | Sanremo | 0 |
106.8 FM | Santa Margherita Ligure | 0 |
106.8 FM | Savona | 0 |
107.1 FM | Arenzano | 0 |
101.4 FM | Ventimiglia | 0 |
101.0 FM | Bergamo | 0 |
89.5 FM | Brescia | 0 |
100.0 FM | Chiavenna | 0 |
101.0 FM | Como | 0 |
101.2 FM | Cremona | 0 |
101.0 - 101.3 FM | Lecco | 0 |
100.7 - 105.0 FM | Livigno | 0 |
101.2 FM | Lodi | 0 |
100.8 FM | Mantova | 0 |
91.3 FM | Morbegno | 0 |
101.2 FM | Pavia | 0 |
105.8 FM | Sondrio | 0 |
93.45 FM | Suzzara | 0 |
100.5 - 100.8 FM | Tirano | 0 |
100.7 - 101.0 FM | Varese | 0 |
101.2 FM | Vigevano | 0 |
101.2 - 101.4 FM | Voghera | 0 |
93.2 - 106.8 FM | Civitanova Marche | 0 |
106.9 FM | Fabriano | 0 |
107.0 FM | Fano | 0 |
93.2 FM | Macerata | 0 |
107.3 FM | Recanati | 0 |
90.8 - 100.7 FM | San Benedetto del Tronto | 0 |
107.2 FM | Campobasso | 0 |
90.4 - 100.9 FM | Isernia | 0 |
100.9 FM | Venafro | 0 |
91.3 - 100.8 FM | Biella | 0 |
93.8 FM | Cuneo | 0 |
89.9 FM | Ivrea | 0 |
101.2 FM | Novara | 0 |
91.2 - 101.0 FM | Torino | 0 |
103.6 FM | Verbania | 0 |
100.8 FM | Vercelli | 0 |
100.5 - 107.3 FM | Bari | 0 |
107.2 - 107.4 FM | Barletta | 0 |
92.3 - 100.7 FM | Brindisi | 0 |
100.4 - 102.0 FM | Fasano | 0 |
107.2 - 107.4 FM | Foggia | 0 |
105.4 FM | Gravina in Puglia | 0 |
107.9 FM | Lecce | 0 |
100.5 FM | Putignano | 0 |
99.0 - 102.0 FM | Ostuni | 0 |
100.3 - 100.5 FM | Taranto | 0 |
104.3 FM | Tricase | 0 |
87.6 FM | Cagliari | 0 |
98.5 - 103.3 FM | Iglesias | 0 |
91.3 FM | La Maddalena | 0 |
100.7 FM | Nuoro | 0 |
105.5 FM | Olbia | 0 |
101.6 FM | Oristano | 0 |
99.6 FM | Sassari | 0 |
93.0 FM | Tortolì | 0 |
106.7 FM | Villasimius | 0 |
93.7 FM | Bagheria | 0 |
106.8 FM | Caltanissetta | 0 |
106.6 FM | Canicattì | 0 |
92.7 - 96.1 FM | Catania | 0 |
93.7 FM | Cefalù | 0 |
107.1 FM | Enna | 0 |
104.8 - 106.6 FM | Gela | 0 |
104.8 - 106.6 FM | Licata | 0 |
92.7 - 99.2 FM | Milazzo | 0 |
91.3 - 94.0 FM | Messina | 0 |
107.3 FM | Marsala | 0 |
107.3 FM | Mazara del Vallo | 0 |
90.6 FM | Modica | 0 |
89.2 FM | Noto | 0 |
97.2 FM | Palermo | 0 |
93.7 FM | Partinico | 0 |
89.2 FM | Ragusa | 0 |
101.7 FM | Rosolini | 0 |
92.6 FM | Siracusa | 0 |
107.5 FM | Sciacca | 0 |
107.3 FM | Trapani | 0 |
93.7 FM | Termini Imerese | 0 |
104.8 FM | Vittoria | 0 |
95.1 FM | Empoli | 0 |
104.5 FM | Firenze | 0 |
93.0 FM | Grosseto | 0 |
95.15 - 104.5 FM | Livorno | 0 |
95.15 - 104.5 FM | Pisa | 0 |
105.5 FM | Piombino | 0 |
95.3 - 105.5 FM | Pistoia | 0 |
95.3 FM | Prato | 0 |
89.3 - 99.7 FM | Siena | 0 |
106.2 FM | Viareggio | 0 |
90.4 FM | Bolzano | 0 |
89.3 - 107.7 FM | Riva del Garda | 0 |
88.9 - 103.2 FM | Rovereto | 0 |
103.0 FM | Trento | 0 |
90.4 - 95.6 FM | Borgo Valsugana | 0 |
92.2 FM | Città di Castello | 0 |
98.0 FM | Gualdo Tadino | 0 |
92.7 FM | Perugia | 0 |
107.9 FM | Terni | 0 |
102.0 FM | Belluno | 0 |
93.2 FM | Chioggia | 0 |
107.3 FM | Padova | 0 |
98.5 FM | Rovigo | 0 |
107.3 FM | Treviso | 0 |
107.3 FM | Venezia | 0 |
95.6 FM | Verona | 0 |
107.3 FM | Vicenza | 0 |
103.2 FM | Vittorio Veneto | 0 |
98.7 - 107.2 FM | Avellino | -1 |
Mostra di più
Commenti