Radio 105
Raccomandato
Riguardo alla radio
Generi | pop, dance |
Città | Milano |
Frequenza | 98.9 - 99.1 FM |
Lingua | Italiano |
Stazioni radio collegate
Contatti
Indirizzo | Radio Studio 105 S.p.A Sede legale Largo Donegani, 1 20121 Milano |
Telefono | +39 02 655 1243 |
diretta@105.net | |
Website | https://www.105.net/ |
Social network |
Frequenze - Radio 105
Frequenza | Città | Valutazione |
---|---|---|
98.9 - 99.1 FM | Milano | -4 |
96.3 FM | LAquila | 0 |
95.9 FM | Alba Adriatica | 0 |
93.5 FM | Atessa | 0 |
93.0 FM | Avezzano | 0 |
93.3 FM | Chieti | 0 |
93.5 FM | Gissi | 0 |
93.3 FM | Lanciano | 0 |
94.6 FM | Montereale | 0 |
105.3 FM | Montesilvano | 0 |
93.3 FM | Ortona | 0 |
92.6 FM | Ovindoli | 0 |
103.8 FM | Palena | 0 |
93.3 - 105.3 FM | Pescara | 0 |
105.9 - 107.6 FM | Pescocostanzo | 0 |
105.3 FM | Pineto | 0 |
105.9 - 107.6 FM | Roccaraso | 0 |
105.3 FM | Roseto degli Abruzzi | 0 |
88.4 FM | Scanno | 0 |
96.3 FM | Sulmona | 0 |
104.0 FM | Teramo | 0 |
93.5 - 98.2 FM | Vasto | 0 |
95.3 - 105.4 FM | Potenza | 0 |
107.2 FM | Bernalda | 0 |
94.6 FM | Lauria | 0 |
99.4 FM | Matera | 0 |
107.2 FM | Policoro | 0 |
95.0 - 98.0 FM | Catanzaro | 0 |
90.8 FM | Amantea | 0 |
100.4 FM | Cirò | 0 |
96.5 FM | Cosenza | 0 |
100.4 FM | Crotone | 0 |
97.1 FM | Lamezia Terme | 0 |
91.7 - 105.0 FM | Locri | 0 |
97.1 FM | Maida | 0 |
96.8 FM | Monasterace | 0 |
97.1 FM | Nicastro | 0 |
90.8 FM | Paola | 0 |
104.7 FM | Reggio Calabria | 0 |
96.8 FM | Riace | 0 |
91.7 - 105.0 FM | Siderno | 0 |
98.0 FM | Soverato | 0 |
100.4 FM | Strongoli | 0 |
90.8 FM | Vibo Valentia | 0 |
88.2 - 99.7 FM | Napoli | 0 |
95.1 FM | Avellino | 0 |
99.7 FM | Aversa | 0 |
95.0 FM | Benevento | 0 |
88.2 - 105.0 FM | Capri | 0 |
99.7 FM | Caserta | 0 |
88.2 FM | Pompei | 0 |
88.2 - 99.7 FM | Pozzuoli | 0 |
94.4 - 105.0 FM | Sala Consilina | 0 |
100.8 - 105.0 FM | Salerno | 0 |
88.2 FM | Sorrento | 0 |
88.2 FM | Torre Annunziata | 0 |
94.2 - 107.9 FM | Bologna | 0 |
97.2 FM | Carpi | 0 |
88.2 FM | Cervia | 0 |
88.2 - 107.3 FM | Cesena | 0 |
107.3 FM | Cesenatico | 0 |
90.1 FM | Faenza | 0 |
101.5 - 107.9 FM | Ferrara | 0 |
88.2 - 90.1 FM | Forlì | 0 |
107.9 FM | Imola | 0 |
105.3 FM | Modena | 0 |
91.2 - 99.2 FM | Parma | 0 |
98.9 FM | Piacenza | 0 |
90.1 - 98.1 FM | Ravenna | 0 |
90.0 - 105.3 FM | Reggio Emilia | 0 |
107.3 FM | Riccione | 0 |
88.2 - 107.3 FM | Rimini | 0 |
99.3 - 99.6 FM | Trieste | 0 |
104.8 FM | Gorizia | 0 |
87.9 - 88.1 FM | Lignano Sabbiadoro | 0 |
99.6 FM | Monfalcone | 0 |
87.9 FM | Pordenone | 0 |
101.3 FM | Tolmezzo | 0 |
94.5 FM | Udine | 0 |
96.1 - 107.4 FM | Roma | 0 |
102.0 FM | Alatri | 0 |
89.5 - 107.7 FM | Anagni | 0 |
95.2 FM | Aprilia | 0 |
94.3 FM | Cassino | 0 |
96.1 FM | Fiumicino | 0 |
96.5 FM | Frascati | 0 |
102.0 - 107.6 FM | Frosinone | 0 |
95.2 - 107.4 FM | Latina | 0 |
96.0 FM | Rieti | 0 |
94.1 - 95.2 FM | Sabaudia | 0 |
94.1 - 95.2 FM | Terracina | 0 |
96.5 FM | Tivoli | 0 |
95.2 FM | Velletri | 0 |
87.5 - 105.7 FM | Viterbo | 0 |
97.9 - 99.5 FM | Genova | 0 |
99.7 FM | Alassio | 0 |
99.7 FM | Albenga | 0 |
99.6 FM | Andora | 0 |
97.9 - 99.5 FM | Arenzano | 0 |
99.4 FM | Bordighera | 0 |
92.8 FM | Cairo Montenotte | 0 |
99.9 FM | Chiavari | 0 |
99.7 FM | Finale Ligure | 0 |
99.4 FM | Imperia | 0 |
89.3 - 104.3 FM | La Spezia | 0 |
99.7 FM | Pietra Ligure | 0 |
99.9 - 104.8 FM | Rapallo | 0 |
99.2 FM | Sanremo | 0 |
99.7 FM | Savona | 0 |
99.9 - 104.8 FM | Sestri Levante | 0 |
97.9 - 99.5 FM | Varazze | 0 |
99.4 FM | Ventimiglia | 0 |
98.7 - 105.9 FM | Bergamo | 0 |
94.5 - 98.9 FM | Brescia | 0 |
88.8 FM | Chiavenna | 0 |
88.6 FM | Colico | 0 |
99.1 FM | Como | 0 |
98.7 FM | Cremona | 0 |
99.0 FM | Gardone Val Trompia | 0 |
98.0 - 99.0 FM | Lecco | 0 |
107.4 FM | Livigno | 0 |
98.9 FM | Lodi | 0 |
91.9 FM | Lovere | 0 |
89.8 FM | Lovere | 0 |
99.0 FM | Lumezzane | 0 |
98.9 FM | Mantova | 0 |
98.9 - 99.1 FM | Monza | 0 |
97.0 FM | Morbegno | 0 |
98.9 - 99.1 FM | Pavia | 0 |
104.0 FM | Salò | 0 |
96.4 - 98.7 FM | Sondrio | 0 |
98.9 FM | Casteggio | 0 |
98.9 - 99.2 FM | Varese | 0 |
98.9 - 99.1 FM | Vigevano | 0 |
98.9 - 102.0 FM | Voghera | 0 |
104.9 FM | Ancona | 0 |
89.5 FM | Ascoli Piceno | 0 |
98.8 - 101.8 FM | Civitanova Marche | 0 |
100.2 - 104.2 FM | Fabriano | 0 |
87.9 - 104.9 FM | Fano | 0 |
101.8 FM | Fermo | 0 |
104.2 - 104.9 FM | Jesi | 0 |
98.8 - 104.6 FM | Macerata | 0 |
88.6 - 107.3 FM | Pesaro | 0 |
98.8 - 101.8 FM | Porto Recanati | 0 |
101.8 FM | Porto San Giorgio | 0 |
101.8 FM | Porto Sant Elpidio | 0 |
90.8 - 100.7 FM | San Benedetto del Tronto | 0 |
104.2 - 104.9 FM | Senigallia | 0 |
100.1 FM | Campobasso | 0 |
102.0 FM | Isernia | 0 |
102.2 FM | Venafro | 0 |
99.6 FM | Torino | 0 |
98.7 - 102.0 FM | Acqui Terme | 0 |
99.0 FM | Alba | 0 |
98.7 - 102.0 FM | Alessandria | 0 |
102.0 - 106.2 FM | Asti | 0 |
99.5 FM | Biella | 0 |
105.3 FM | Bra | 0 |
99.5 FM | Casale Monferrato | 0 |
102.0 - 105.3 FM | Cuneo | 0 |
100.5 FM | Domodossola | 0 |
98.9 FM | Ivrea | 0 |
98.9 - 99.5 FM | Novara | 0 |
102.0 FM | Novi Ligure | 0 |
102.0 FM | Tortona | 0 |
94.8 - 98.9 FM | Verbania | 0 |
99.1 - 99.5 FM | Vercelli | 0 |
87.9 FM | Bari | 0 |
94.3 FM | Alberobello | 0 |
105.2 - 106.5 FM | Barletta | 0 |
105.2 - 106.5 FM | Bisceglie | 0 |
94.9 FM | Brindisi | 0 |
105.2 - 106.5 FM | Corato | 0 |
107.4 FM | Fasano | 0 |
106.5 FM | Foggia | 0 |
101.0 FM | Gallipoli | 0 |
94.3 - 100.0 FM | Gioia del Colle | 0 |
98.9 - 101.0 FM | Lecce | 0 |
107.3 FM | Martina Franca | 0 |
105.2 - 106.5 FM | Molfetta | 0 |
107.4 FM | Monopoli | 0 |
94.3 FM | Putignano | 0 |
100.0 FM | Santeramo in Colle | 0 |
88.1 FM | Taranto | 0 |
105.2 - 106.5 FM | Trani | 0 |
93.0 FM | Cagliari | 0 |
105.4 FM | Alghero | 0 |
93.0 FM | Assemini | 0 |
99.3 FM | Macomer | 0 |
105.6 FM | Nuoro | 0 |
99.0 FM | Olbia | 0 |
99.3 FM | Oristano | 0 |
105.4 FM | Porto Torres | 0 |
93.0 FM | Quartu Sant Elena | 0 |
94.8 - 105.4 FM | Sassari | 0 |
105.0 FM | Villasimius | 0 |
101.6 - 105.1 FM | Palermo | 0 |
101.6 - 105.1 FM | Termini Imerese | 0 |
101.9 FM | Acireale | 0 |
87.9 - 88.6 FM | Agrigento | 0 |
88.0 FM | Alcamo | 0 |
104.4 FM | Avola | 0 |
101.6 - 105.1 FM | Bagheria | 0 |
95.4 FM | Caltagirone | 0 |
87.9 - 88.0 FM | Caltanissetta | 0 |
105.1 FM | Carini | 0 |
88.0 FM | Castellammare Del Golfo | 0 |
90.2 - 106.5 FM | Catania | 0 |
101.6 - 105.1 FM | Cefalù | 0 |
88.0 FM | Enna | 0 |
95.0 FM | Erice | 0 |
89.0 FM | Gela | 0 |
101.9 FM | Giarre | 0 |
89.0 FM | Licata | 0 |
95.5 - 100.5 FM | Marsala | 0 |
104.7 FM | Messina | 0 |
88.0 - 96.8 FM | Milazzo | 0 |
100.3 FM | Misterbianco | 0 |
90.2 - 100.3 FM | Misterbianco | 0 |
104.4 FM | Modica | 0 |
104.4 FM | Noto | 0 |
88.0 FM | Partinico | 0 |
88.0 - 96.8 FM | Patti | 0 |
88.2 FM | Siracusa | 0 |
95.5 - 100.5 FM | Trapani | 0 |
89.0 FM | Vittoria | 0 |
105.0 - 105.3 FM | Firenze | 0 |
97.1 - 105.7 FM | Arezzo | 0 |
105.4 FM | Aulla | 0 |
96.5 FM | Empoli | 0 |
105.1 FM | Greve in Chianti | 0 |
101.0 - 105.7 FM | Grosseto | 0 |
89.3 - 105.2 FM | Livorno | 0 |
105.2 FM | Lucca | 0 |
105.2 FM | Pisa | 0 |
105.0 - 105.3 FM | Pistoia | 0 |
98.5 FM | Poggibonsi | 0 |
105.0 - 105.3 FM | Prato | 0 |
98.8 - 105.7 FM | Siena | 0 |
89.3 - 105.2 FM | Versilia | 0 |
89.3 - 105.2 FM | Viareggio | 0 |
93.4 - 95.6 FM | Trento | 0 |
98.0 FM | Ala | 0 |
99.3 FM | Bolzano | 0 |
99.3 FM | Merano | 0 |
107.3 FM | Riva del Garda | 0 |
99.8 FM | Rovereto | 0 |
96.1 - 104.9 FM | Perugia | 0 |
104.9 FM | Assisi | 0 |
105.3 FM | Città di Castello | 0 |
96.1 - 107.4 FM | Foligno | 0 |
100.2 - 104.5 FM | Gualdo Tadino | 0 |
94.4 - 105.7 FM | Orvieto | 0 |
105.3 FM | Sansepolcro | 0 |
107.4 FM | Spello | 0 |
98.2 - 107.4 FM | Spoleto | 0 |
93.2 - 107.2 FM | Terni | 0 |
88.9 FM | Umbertide | 0 |
95.3 FM | Aost | 0 |
88.0 FM | Saint-Vincent | 0 |
96.4 - 104.4 FM | Venezia | 0 |
105.3 FM | Belluno | 0 |
105.3 FM | Feltre | 0 |
94.3 - 96.4 FM | Jesolo | 0 |
103.2 FM | Mestre | 0 |
96.4 - 104.4 FM | Padova | 0 |
87.9 FM | Portogruaro | 0 |
103.1 - 104.3 FM | Rovigo | 0 |
104.5 FM | Schio | 0 |
96,4 - 104.4 FM | Treviso | 0 |
98.0 FM | Verona | 0 |
96.4 FM | Vicenza | 0 |
102.0 FM | Vittorio Veneto | 0 |
Mostra di più
Commenti