Radio Deejay
Raccomandato
Riguardo alla radio
Generi | pop, dance, electronic |
Città | Milano |
Frequenza | 99.7 FM |
Lingua | Italiano |
Stazioni radio collegate
Contatti
Indirizzo | Via Andrea Massena, 2, 20145 Milano MI, Italia |
Telefono | +39 347 342 5220 |
diretta@deejay.it | |
Website | https://www.deejay.it/ |
Social network |
Frequenze - Radio Deejay
Frequenza | Città | Valutazione |
---|---|---|
99.7 FM | Milano | -5 |
97.7 FM | Rimini | 1 |
98.8 FM | Chieti | 0 |
96.7 FM | LAquila | 0 |
99.0 FM | Pescara | 0 |
96.8 FM | Teramo | 0 |
89.7 FM | Matera | 0 |
100.7 FM | Potenza | 0 |
88.7 FM | Catanzaro | 0 |
94.0 FM | Cosenza | 0 |
104.9 FM | Crotone | 0 |
94.8 FM | Reggio Calabria | 0 |
93.3 FM | Vibo Valentia | 0 |
99.7 FM | Avellino | 0 |
88.1 FM | Benevento | 0 |
92.5 FM | Caserta | 0 |
99.5 FM | Napoli | 0 |
95.9 FM | Salerno | 0 |
88.7 FM | Bologna | 0 |
100.1 FM | Ferrara | 0 |
88.8 FM | Forlì | 0 |
88.8 FM | Cesena | 0 |
94.8 FM | Modena | 0 |
92.7 FM | Parma | 0 |
99.6 FM | Piacenza | 0 |
102.0 FM | Ravenna | 0 |
105.0 FM | Reggio Emilia | 0 |
99.6 FM | Gorizia | 0 |
90.2 FM | Pordenone | 0 |
97.9 FM | Trieste | 0 |
97.9 FM | Udine | 0 |
90.7 FM | Frosinone | 0 |
88.0 - 101.1 FM | Latina | 0 |
101.0 FM | Rieti | 0 |
90.3 FM | Roma | 0 |
99.1 FM | Viterbo | 0 |
96.9 FM | Genova | 0 |
94.2 FM | Imperia | 0 |
92.1 FM | La Spezia | 0 |
87.8 FM | Savona | 0 |
89.9 FM | Bergamo | 0 |
99.2 FM | Brescia | 0 |
99.7 FM | Como | 0 |
99.4 FM | Cremona | 0 |
93.3 FM | Lecco | 0 |
107.0 FM | Lodi | 0 |
92.4 FM | Mantova | 0 |
107.0 FM | Monza | 0 |
107.0 FM | Pavia | 0 |
103.0 FM | Sondrio | 0 |
99.6 FM | Varese | 0 |
105.5 FM | Ancona | 0 |
90.0 FM | Ascoli Piceno | 0 |
89.8 FM | Fermo | 0 |
89.5 FM | Macerata | 0 |
103.6 FM | Urbino | 0 |
103.6 FM | Pesaro | 0 |
103.4 FM | Campobasso | 0 |
95.7 FM | Isernia | 0 |
88.1 FM | Alessandria | 0 |
87.9 FM | Asti | 0 |
93.3 FM | Biella | 0 |
106.1 FM | Cuneo | 0 |
88.6 FM | Novara | 0 |
106.9 FM | Torino | 0 |
91.8 FM | Vercelli | 0 |
88.1 FM | Andria | 0 |
93.2 FM | Bari | 0 |
93.7 FM | Barletta | 0 |
90.4 FM | Brindisi | 0 |
103.8 FM | Foggia | 0 |
104.2 FM | Lecce | 0 |
103.6 FM | Taranto | 0 |
104.8 FM | Trani | 0 |
91.0 FM | Cagliari | 0 |
102.0 FM | Nuoro | 0 |
98.9 FM | Oristano | 0 |
101.0 FM | Sassari | 0 |
92.5 FM | Agrigento | 0 |
91.5 FM | Caltanissetta | 0 |
105.4 FM | Catania | 0 |
97.7 FM | Enna | 0 |
90.4 FM | Messina | 0 |
107.5 FM | Palermo | 0 |
99.8 FM | Ragusa | 0 |
97.7 FM | Siracusa | 0 |
101.7 FM | Trapani | 0 |
91.5 FM | Arezzo | 0 |
100.6 FM | Firenze | 0 |
91.5 FM | Grosseto | 0 |
89.9 FM | Livorno | 0 |
90.2 FM | Lucca | 0 |
92.2 FM | Massa | 0 |
92.2 FM | Carrara | 0 |
90.2 FM | Pisa | 0 |
106.3 FM | Pistoia | 0 |
99.7 FM | Prato | 0 |
89.0 FM | Siena | 0 |
102.3 FM | Bolzano | 0 |
104.3 FM | Trento | 0 |
101.2 FM | Perugia | 0 |
101.2 FM | Terni | 0 |
92.0 FM | Aosta | 0 |
96.3 FM | Belluno | 0 |
94.8 FM | Padova | 0 |
97.2 FM | Rovigo | 0 |
89.3 FM | Treviso | 0 |
89.3 - 95.3 FM | Venezia | 0 |
107.2 FM | Verona | 0 |
95.3 FM | Vicenza | 0 |
Mostra di più
Commenti